![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|学校行事|部活動紹介|過去の実績| |
■平成17年度の部活動実績(H17.8.1現在) | <Back> |
剣道部 | |||
○ | 中国予選 | ||
団体 2-1松江工業, 4-0出雲工業, 1-2松江北 | |||
個人 福嶋(3-6) ベスト32 | |||
○ | 総体 | ||
男子 | |||
団体 1回戦4-0安来 2回戦0-3大東 | |||
女子 | |||
団体 1回戦3-0益田 準々決勝0-4大社 ベスト8 | |||
弓道部 | |||
○ | 中国大会予選 | ||
女子 団体優勝 | |||
個人 板垣(3-9)3位, 他4名中国大会へ | |||
○ | 総体 | ||
男子 団体6位 | |||
女子 団体優勝(5年連続8度目) | |||
個人 佐野(2-8) 第4位 | |||
ソフトボール部 | |||
○ | 中国大会予選 | ||
12-2安来(5回コールド), 2-12出雲商業(6回コールド) | |||
○ | 総体 | ||
準々決勝13-2安来 準決勝3-4出雲商業 団体3位 | |||
野球部 | |||
○ | 春季野球大会 | ||
<中部地区予選>2回戦8-6大社 | |||
<県大会>3回戦13-3津和野(6回コールド), 準々決勝10-11三刀屋 | ○ | 第87回全国高等学校野球選手権大会島根大会 | |
2回戦8-1平田 3回戦10-3益田東 準々決勝2-6江の川 ベスト8 | |||
テニス部 | |
男子 | |
○ | 個人テニス選手権大会 |
ダブルス 2回戦 藤野(3-1)・山根(3-2) 1-6 高梨・立畠(松江東) ベスト32 | |
シングルス 1回戦 多々納(2-3) 5-7 栂(松江北) | |
2回戦 亀井(3-1) 2-6 飯沼(松江北), 柿本(2-3) 4-6 平儀野(松江南), 藤野(3-1) 2-6 葉山(松江南) | |
○ | 総体 男子総合5位 |
団体 | |
1回戦2-1益田工業 2回戦2-1松江高専 準々決勝0-2松江南 | |
女子 | |
○ | 個人テニス選手権大会 |
シングルス 加田(3-8) ベスト32 | |
○ | 総体 |
団体戦 | |
2回戦1-2松江東 | |
柔道部 | |
○ | 第32回中国高等学校柔道大会県予選 |
男子団体一部予選リーグ 0-5浜田, 1-4出雲西, 1-4大田 予選リーグ敗退 | |
男子個人戦 66Kg級 常松-○岩本(松江工業), 常松-○九十九(益田工業) 予選リーグ敗退 | |
60Kg級 安部-○金森(三刀屋), 安部-○森山(出雲工業) 予選リーグ敗退 | |
岡田○-藤井(益田東), 岡田○-栗原(出雲工業) 決勝トーナメント一回戦 岡田-○木佐(平田) | |
決勝トーナメント一回戦 岡田-○木佐(平田) | |
○ | 総体 |
男子個人戦 60Kg級 岡田(2-1)ベスト8 | |
水泳部 | |
○ | 総体 |
200m平泳ぎ 浜村(3-10)決勝5位 100m平泳ぎ 浜村(3-10)決勝4位 | |
200mバタフライ 深津(2-1)決勝8位 | |
400m自由形 柳楽(2-4)決勝3位 200m自由形 柳楽(2-4)決勝3位 竹田(2-5)決勝7位 | |
100m自由形 竹田(2-5)決勝8位 200m個人メドレー 竹田(1-7)決勝6位 | |
8位以上の入賞者は中国大会出場 | |
コーラス部 | |||
吹奏楽部 | |||
美術部 | |
演劇部 | |||
書道部 | |||
○ | 高文連書道コンクール | ||
秀作 土井豆(3-4), 岩崎(3-6), 吉田(3-9) |
|||
佳作 石川(3-4) | |||
写真部 | |||
○ | 高文連春期写真コンクール | ||
特選 「紅い窓」「紅一点」錦織(3-8), 「でもまだ帰れない」金築(1-4), | |||
「空席ブランコ」石飛(1-2),「晩秋」山本(2-1), 「和」寺島(2-1) 以上5名, 6点 | |||
囲碁・将棋部 | |||
○ | 第8回 教育長杯県高等学校将棋選手権大会 | ||
男子団体戦 1勝2敗 第4位(3-8木村,2-1郷原,1-9竹下) | |||
男子個人戦 | |||
2-1永島 8位, 3-6秦野9位, 1-2秦野10位, 1-5桂木12位, | |||
1-6朴13位, 2-1錦織14位, 1-7岩佐15位, 1-8園山15位, 1-3永瀬19位 | |||
○ | 第29回全国高校囲碁選手権大会島根県予選 | ||
男子団体 3-6秦野祐太郎・1-5桂木秀・3-1錦織大輔 全国大会へ | |||
○ | 全国高文連囲碁部門 3-6秦野団体メンバー 3-1錦織個人戦 出場 | ||
放送部 | |||
○ | NHK放送コンテスト | ||
朗読部門第三位 吉田(3-9) 全国大会へ | |||
新聞部 | |||
○ | 県高文連新聞コンクール | ||
企画賞 吉田(3-4)森(3-10)全国大会へ | |||
百人一首部 | |||
○ | 県高校かるた選手権大会 | ||
松井(2-1)D級 1回戦 対 岡(益田,B級) 敗退(22枚残り) | |||
茶道部 | |||
○ 山陰地区大会参加(半東) | |||
<Back> |