男性
1 → 1 清水仁 200.0
2 → 2 河原比呂志 170.0
3 → 3 長尾勲 116.7
4 → 4 矢富笹次郎 100.0
5 → 5 水上経 91.7
9 / 6 坂本勇夫 75.0
6 → 6 田平俊幸 75.0
12 / 8 川上暢三 70.0
7 \ 9 母里末吉 36.7
- 10 藤本剛 33.3
10 → 10 池田正治 33.3
11 \ 12 武田敏男 25.0
8 \ 13 落合忠一 20.0
13 \ 14 鳥屋尾晋 16.7
13 \ 14 鳥屋尾忠之 16.7
15 \ 16 田中毅 14.3
女性
1 → 1 長尾セツコ 120.0
2 → 2 長谷田侯子 106.7
- 3 松下ナギ 80.0
3 → 3 上田千代子 80.0
6 / 5 藤井晃代 56.0
7 / 6 岡春野 40.0
7 / 6 上田千代子 40.0
7 / 6 高橋シゲ子 40.0
5 \ 9 小村静子 29.3
- 10 鎌田治代 26.7
10 → 10 佐野桂子 26.7
10 → 10 細谷英子 26.7
- 13 安達洋子 20.0
12 \ 13 野村利子 20.0
13 \ 15 日野幸子 16.0
13 \ 15 槇原聡子 16.0
15 \ 17 鳥屋尾せい子 13.3
15 \ 17 渡部恵子 13.3
17 \ 19 広瀬雅子 11.4