男性
前 推移 今 名前 総合
1 → 1 中尾和人 433.3
2 → 2 速水久弘 225.0
15 ↑ 3 森脇潤一 191.0
4 → 4 立石覚 171.0
13 / 5 遠藤淳司 158.3
6 → 6 馬庭雅哉 156.7
5 \ 7 飯塚隆 150.0
10 / 8 吾郷勇 146.0
9 → 9 武田宏道 136.7
8 \ 10 佐藤傳 134.3
11 → 11 近藤陽俊 126.2
17 / 12 尾添純一 126.0
12 \ 13 関健治 122.6
3 ↓ 14 川瀬博 120.0
14 \ 15 杉原雅之 114.4
16 → 16 渡部学 112.6
23 / 17 矢野浩敏 102.5
21 / 18 多久和俊光 101.2
7 ↓ 19 福島潤 99.2
25 / 20 吉田伸洋 85.8
33 ↑ 21 鐘築充 85.2
20 \ 22 山岡圭太 84.5
26 / 23 伊藤宏明 81.9
18 \ 23 吾郷貴行 81.9
22 \ 25 渡部誠 79.0
19 \ 26 松浦啓輔 78.3
28 / 27 川上淳一 74.3
29 / 28 大島富士雄 74.2
30 / 29 成相潤司 73.3
24 \ 30 小村英治 70.6
39 / 31 水順一 70.2
32 → 32 今岡宏典 68.3
42 / 33 永瀬徳之 65.2
27 \ 34 坂本翔平 63.5
34 \ 35 錦織寿之 61.7
31 \ 36 ポール・アーウィン 61.1
38 / 37 樋野真二 57.7
36 \ 37 古藤昭男 57.7
44 / 39 山根隆志 56.9
36 \ 40 長廻良 56.0
57 ↑ 41 田山裕樹 54.3
40 \ 42 倉橋博之 51.8
42 \ 43 有田康平 51.0
67 ↑ 44 山根敬 49.2
46 / 45 多々納利明 45.2
47 / 46 池尻与良 45.0
61 ↑ 47 小林弘和 43.5
61 ↑ 47 山岡大輔 43.5
79 ↑ 49 浜屋祐介 42.1
50 / 49 高橋貴史 42.1
51 → 51 岩成栄治 41.7
51 → 51 林裕二 41.7
40 ↓ 53 吾郷雄一 39.3
79 ↑ 54 西代誠 37.9
72 ↑ 55 吉井和幸 37.9
57 / 56 吉川武 36.7
55 \ 56 吉賀央 36.7
79 ↑ 58 安達和紀 36.5
79 ↑ 58 大国孝之 36.5
57 \ 60 西尾貴幸 34.3
45 ↓ 60 山根貴弘 34.3
60 \ 62 相原文雄 33.3
61 \ 63 高木真治 31.0
61 \ 63 小豆政晴 31.0
61 \ 63 兼折賢一 31.0
61 \ 63 花田智行 31.0
48 ↓ 63 和久利淳一 31.0
90 ↑ 68 勝部保 29.2
90 ↑ 68 曽田直樹 29.2
90 ↑ 68 樋野優太 29.2
67 \ 68 田中淳史 29.2
105 ↑ 72 神門伸好 28.6
105 ↑ 72 深田洋平 28.6
105 ↑ 72 三浦秀太 28.6
49 ↓ 72 大内紀浩 28.6
69 \ 72 神門伸好 28.6
69 \ 72 土江慎吾 28.6
69 \ 72 森脇昌樹 28.6
90 ↑ 79 西尾将人 27.8
90 ↑ 79 布野恵志 27.8
131 ↑ 81 古藤昭男 26.8
72 \ 81 岡部真吾 26.8
53 ↓ 81 常松啓二 26.8
54 ↓ 81 堀江敬二 26.8
72 \ 81 松本朋之 26.8
72 \ 81 山岡純一 26.8
72 \ 81 山本悠介 26.8
105 ↑ 88 大菅幸治 25.4
35 ↓ 88 高橋浩二 25.4
79 \ 88 高橋裕紀 25.4
84 \ 91 小林誉 24.3
- 92 飯塚満 20.0
86 \ 92 坪内亙 20.0
86 \ 92 松本重美 20.0
86 \ 92 母里末吉 20.0
86 \ 92 山崎忠則 20.0
90 \ 97 吾郷隆彦 16.7
90 \ 97 池田高男 16.7
90 \ 97 今岡幸延 16.7
90 \ 97 北野勉 16.7
78 ↓ 97 杉原篤 16.7
90 \ 97 長木祥二 16.7
55 ↓ 97 錦織淳次 16.7
90 \ 97 平野喜哉 16.7
90 \ 97 藤原友紀 16.7
90 \ 97 松浦康 16.7
90 \ 97 山崎雄太 16.7
90 \ 97 渡部重徳 16.7
- 109 中島行善 14.3
105 \ 109 石原恒一 14.3
105 \ 109 市川 14.3
105 \ 109 内山健一 14.3
72 ↓ 109 大谷晃夫 14.3
105 \ 109 岡部勇司 14.3
105 \ 109 奥村健 14.3
105 \ 109 小村健太 14.3
105 \ 109 河井達則 14.3
105 \ 109 栗原郁人 14.3
105 \ 109 坂本 14.3
105 \ 109 坂本純平 14.3
105 \ 109 高橋和也 14.3
105 \ 109 龍岩直哉 14.3
105 \ 109 田中寛生 14.3
105 \ 109 常松大将 14.3
105 \ 109 長岡貞良 14.3
105 \ 109 長島康成 14.3
105 \ 109 野田忠宏 14.3
105 \ 109 原田拓也 14.3
105 \ 109 柳楽祐樹 14.3
- 130 田部勇司 12.5
153 ↑ 130 土井豆祐二 12.5
131 / 130 小畑誠 12.5
131 / 130 岸大樹 12.5
131 / 130 立石謙二 12.5
131 / 130 二瀬敏道 12.5
131 / 130 長谷田明彦 12.5
131 / 130 福間勇 12.5
131 / 130 松浦友樹 12.5
131 / 130 湯浅浩司 12.5
131 / 130 吉川正樹 12.5
- 141 新宮知之 11.1
85 ↓ 141 荒木正則 11.1
143 / 141 飯塚明義 11.1
143 / 141 上野顕生 11.1
143 / 141 小村一 11.1
143 / 141 小村宗明 11.1
143 / 141 長岡利幸 11.1
143 / 141 森山博之 11.1
143 / 141 山根宏之 11.1
153 / 150 梅田正俊 10.0
153 / 150 安井茂樹 10.0

女性
前 推移 今 名前 総合
1 → 1 中尾祐子 282.7
6 / 2 吉賀恵美 189.3
9 / 3 速水玲子 181.3
3 \ 4 小村美枝子 140.8
11 / 5 坂田浩子 122.7
8 / 6 西尾奈都子 105.3
13 / 7 田中亜紀 104.8
4 \ 8 長廻由香子 98.9
5 \ 9 永岡光 96.2
7 \ 10 春日真澄 94.9
15 / 11 錦織米子 94.7
10 \ 12 長谷川幸代 93.3
13 → 13 小崎美佐代 91.4
21 / 14 馬庭恵美 87.4
2 ↓ 15 吾郷千晴 78.1
21 / 16 福代沙耶 76.8
12 \ 17 岡美雪 76.2
23 / 18 田仲沙友里 75.5
16 \ 19 川上直美 72.0
19 \ 20 杉原優子 66.3
16 \ 21 安田美智子 66.0
28 / 22 山崎志織 65.5
31 / 23 佐藤真由美 64.9
18 \ 24 田中睦子 63.7
34 / 25 青木明美 60.8
24 \ 26 原浩子 57.6
26 \ 27 成田利恵 56.0
33 / 28 松島由紀子 54.0
20 \ 29 馬庭恵美 52.0
30 → 30 錦織朋子 50.8
42 ↑ 31 川上敬子 49.7
32 → 32 花田裕子 47.4
25 \ 33 倉橋聡子 46.7
41 / 34 石田由美 45.7
48 ↑ 35 持田千佳 45.3
42 / 36 今岡仁美 45.1
42 / 36 小林ゆかり 45.1
47 / 38 遠藤育子 43.3
28 ↓ 39 原郁子 40.8
35 \ 40 小林寿子 38.1
36 \ 40 岡真里子 38.1
51 / 42 二瀬有未 37.4
39 \ 43 岩成尚子 36.2
40 \ 44 西村真寿美 34.8
63 ↑ 44 春日右子 34.8
75 ↑ 46 井上ふみえ 33.7
75 ↑ 46 渡部絵美 33.7
45 \ 48 荒田美千代 33.3
68 ↑ 49 大国清美 32.9
68 ↑ 49 岡志津子 32.9
68 ↑ 51 勝部さゆり 31.4
46 \ 52 米山順子 30.3
48 \ 53 池田恵子 29.3
48 \ 53 矢壁真由美 29.3
53 \ 55 加納里美 26.7
53 \ 55 藤本久美子 26.7
38 ↓ 55 湯浅香代子 26.7
36 ↓ 55 渡部美鈴 26.7
55 \ 59 奥澤睦子 26.0
55 \ 59 吉川みすず 26.0
95 ↑ 61 辻本智子 24.8
57 \ 61 厚田桂子 24.8
57 \ 61 兼折祐子 24.8
57 \ 61 坂本千尋 24.8
57 \ 61 渡部はづき 24.8
63 \ 66 石田佐英子 23.3
63 \ 66 中浜直美 23.3
63 \ 66 松田千歳 23.3
57 ↓ 69 長島美和 21.4
68 \ 69 吾郷恵子 21.4
68 \ 69 糸賀由加利 21.4
68 \ 69 坪内純子 21.4
68 \ 73 福間里美 20.3
77 / 74 佐藤萌 20.0
78 / 75 馬庭可那子 19.4
118 ↑ 76 神田正美 18.9
26 ↓ 77 加納ゆかり 16.0
79 / 77 坪内恵美子 16.0
79 / 77 伴美雪 16.0
79 / 77 成相京子 16.0
- 81 石谷洋子 13.3
84 / 81 儀満豊子 13.3
84 / 81 河原美晴 13.3
84 / 81 佐藤萌 13.3
84 / 81 田仲理恵 13.3
84 / 81 福間里恵 13.3
84 / 81 二橋恵美子 13.3
84 / 81 松浦あやの 13.3
84 / 81 松浦和美 13.3
57 ↓ 81 山根千恵美 13.3
84 / 81 山根範子 13.3
84 / 81 吉田世子 13.3
95 / 93 青木雅子 11.4
95 / 93 安食真弓 11.4
95 / 93 大嶋初美 11.4
95 / 93 片寄栄子 11.4
51 ↓ 93 金築美代子 11.4
95 / 93 北脇優子 11.4
95 / 93 貞国優子 11.4
95 / 93 佐藤佳代 11.4
95 / 93 関輝美 11.4
95 / 93 高橋富美代 11.4
95 / 93 田中かおり 11.4
95 / 93 広江美砂 11.4
95 / 93 福田沙織 11.4
95 / 93 藤田僚子 11.4
95 / 93 古川美紀 11.4
95 / 93 古林志穂 11.4
95 / 93 松浦佐代子 11.4
95 / 93 毛利由香 11.4
95 / 93 森田小百合 11.4
95 / 93 山本恵子 11.4
- 113 江木佑子 10.0
- 113 江木満喜子 10.0
118 / 113 石川恵美子 10.0
118 / 113 大崎佳世 10.0
118 / 113 川上弘恵 10.0
118 / 113 小池加純 10.0
118 / 113 渋谷久美子 10.0
63 ↓ 113 澄川和子 10.0
118 / 113 平野和代 10.0
118 / 113 福代沙弥 10.0
130 / 123 小村静子 8.9
130 / 123 加藤 和枝 8.9
130 / 123 須山美紀 8.9
130 / 123 多々野久美子 8.9
130 / 123 山野陽子 8.9
135 / 128 大阪由美 8.0
135 / 128 和崎則子 8.0