男性
前 推移 今 名前 総合
1 → 1 梶谷実 275.0
2 → 2 田中康介 231.0
3 → 3 大竹偉夫 153.3
9 / 4 清水仁 133.3
5 → 5 高橋宏暢 125.0
6 → 6 井上隆之 100.0
6 → 6 倉橋正男 100.0
6 → 6 福間清 100.0
10 / 9 長岡貞良 75.0
43 ↑ 10 石田勝三 64.3
- 11 田中 毅 50.0
4 \ 11 河原比呂志 50.0
13 / 11 笹部忠男 50.0
13 / 11 藤井晃代 50.0
13 / 11 松井健治 50.0
17 / 16 楫野昭男 45.8
13 \ 17 西尾幸兌 41.7
18 / 17 三田村一信 41.7
10 \ 19 水上経 40.0
19 \ 20 出川一則 34.3
37 ↑ 21 桑原一寿 33.3
20 \ 21 川上暢三 33.3
47 ↑ 23 鳥屋尾義明 32.5
27 / 24 池尻与良 25.0
21 \ 24 池田節 25.0
21 \ 24 島谷正治郎 25.0
21 \ 24 鈴木宏一 25.0
21 \ 24 野村正明 25.0
21 \ 24 浜野功 25.0
- 30 鳥屋尾晋 20.0
- 30 安尾弘 20.0
27 \ 30 坂本栄 20.0
27 \ 30 善万眞明 20.0
12 ↓ 30 田平俊幸 20.0
27 \ 30 福間弟二 20.0
27 \ 30 藤原慶介 20.0
27 \ 30 藤間 20.0
27 \ 30 藤本剛 20.0
27 \ 30 松尾允 20.0
- 40 母里末吉 16.7
37 \ 40 小村宗明 16.7
37 \ 40 務川光彦 16.7
37 \ 40 柳楽健治 16.7
43 \ 44 池本正則 14.3
43 \ 44 田中宜津子 14.3
43 \ 44 藤本剛 14.3
47 → 47 藤原昌二 12.5

女性
前 推移 今 名前 総合
1 → 1 藤原加寿江 186.7
2 → 2 上田千代子 120.0
3 → 3 鎌田治代 93.3
4 → 4 水師高子 91.4
6 / 5 藤本栄子 82.7
- 6 長谷川幸子 80.0
- 6 長谷田侯子 80.0
7 / 6 高塚弘子 80.0
7 / 6 福間久仁子 80.0
7 / 6 矢島重子 80.0
11 → 11 坪野初恵 60.0
12 → 12 本田須美江 53.3
14 / 13 江木満喜子 48.1
15 / 14 島内洋子 46.7
5 \ 14 松下ナギ 46.7
16 → 16 出川利江 40.8
17 → 17 槇原聡子 40.0
17 → 17 松井直子 40.0
10 \ 19 安達洋子 36.7
20 → 20 三田村邦子 33.3
21 → 21 天野志津枝 27.4
21 → 21 石川敏子 27.4
23 → 23 児玉清子 26.7
12 ↓ 23 高橋シゲ子 26.7
23 → 23 林久子 26.7
25 \ 26 吾郷博子 23.3
26 \ 27 大谷恵美子 20.0
26 \ 27 加藤英子 20.0
26 \ 27 佐藤好子 20.0
26 \ 27 椎木美佐子 20.0
26 \ 27 出川利江 20.0
26 \ 27 林淳子 20.0
26 \ 27 原口廣美 20.0
19 ↓ 34 野村保子 16.0
34 → 34 福間京子 16.0
34 → 34 藤岡登美子 16.0
34 → 34 本津正子 16.0
34 → 34 松尾直子 16.0
38 \ 39 川谷由美子 13.3
38 \ 39 玉置慶子 13.3
40 \ 41 広瀬雅子 11.4
41 \ 42 鳥屋尾ひろ子 10.0
41 \ 42 森本敬子 10.0