45歳以上女子(3,4,6コート) | ||||||||
G リ ー グ(3コート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 山根 千恵美 (西田) | B | B | 0 | 1―2 | 2 | ||
渡部 美鈴 (西田) | ||||||||
2 | 吾郷 博子 (たき) | 0 | 0 | 0 | 0―3 | 3 | ||
園山美佐子 (たき) | ||||||||
3 | 宮廻 礼子 (宍道) | 2 | B | 2 | 1―2 | 3 | ||
飯塚由美子 (宍道) | ||||||||
4 | 本田須美江 (益田) | B | B | B | 3―0 | 1 | ||
島内 洋子 (益田) | ||||||||
H リ ー グ(4コート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 川瀬 輝美 (北浜) | 0 | B | 0 | 1―2 | 3 | ||
川瀬由美子 (北浜) | ||||||||
2 | 野上 良子 (益田) | B | B | B | 3―0 | 1 | ||
澄川 和子 (益田) | ||||||||
3 | 吉田 李央 (湖陵) | 2 | 0 | 0 | 0―3 | 4 | ||
三原さきみ (湖陵) | ||||||||
4 | 高橋シゲ子 (大東) | B | 1 | B | 2―1 | 2 | ||
藤原 陽子 (大東) | ||||||||
K リ ー グ(6コート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 高木佐栄子 (平田) | B | 1 | B | 2―1 | 2 | ||
原 浩子 (平田) | ||||||||
2 | 福間 京子 (北浜) | 2 | B | 2 | 1―2 | 3 | ||
北村 公子 (北浜) | ||||||||
3 | 松尾 直子 (たき) | B | 2 | B | 2―1 | 1 | ||
山本 恵子 (たき) | ||||||||
4 | 水師 高子 (大社) | 2 | B | 1 | 1―2 | 4 | ||
出川 利江 (大社) |