予選リーグ組合せ
コート:1、2、3 コート コート:4、5 コート
Aリーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗  ゲーム差 順位 Bリーグ 1 2 3 4 5 勝敗  ゲーム差
順位
1 加茂C   × 1-4 × 1-4   × 2-3 ○ 3-2 1-3  7-13 4 1 湖陵   × 0-5 × 0-5 × 2-3 × 0-5 0-5  2-18 5
2 平田B ○  4-1   ○  3-2 ○  4-1   ○  5-0   4-0  16-4 1 2 たき ○  5-0     × 1-4 ○  3-2 × 1-4 2-2  10-10 3
3 キャンベルアーリー ○  4-1 × 2-3   ○  3-2 × 2-3   2-2  11-9 3 3 加茂A ○  5-0   ○  4-1   ○  5-0   × 2-3 3-1  16-4 2
4 益田B   × 1-4 × 2-3   × 1-4 ○ 3-2 1-3  7-13 5 4 西田 ○  3-2 × 0-5 × 0-5   × 1-4 1-3  4-16   4
5 出雲A ○ 3-2   ○ 3-2 ○  4-1   ○ 3-2 4-0  13-7 2 5 平田A ○  5-0   ○  4-1 ○  3-2 ○  4-1   4-0  16-4 1
6 佐香 × 2-3 × 0-5   × 2-3 × 2-3   0-4  6-14 6 運営責任者:加茂Aチーム 福島信
運営責任者:加茂Cチーム 杉原雅之
コート:6、7、8 コート コート:9、10、11 コート
Cリーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗  ゲーム差 順位 Dリーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗  ゲーム差 順位
1 北浜A   ○  5-0   ○  3-2   ○  3-2 × 0-5 3-1  11-9 3 1 北浜C   × 0-5 × 1-4   × 2-3 ○  3-2 1-3  6-14 5
2 平田E × 0-5   × 1-4 × 0-5   × 0-5 0-4  1-19 6 2 宍道 ○  5-0     × 1-4 ○  3-2   ○  4-1 3-1  13-7 2
3 平田C × 2-3 ○  4-1   ○  4-1 × 1-4   2-2  11-9 4 3 出雲C ○  4-1 ○  4-1   ○  3-2 ○  3-2   4-0  14-6 1
4 オリバースA   ○  5-0   × 1-4   ○  4-1 ○  3-2 3-1  13-7 2 4 平田D   × 2-3 × 2-3   ○  4-1 ○  5-0   2-2  13-7 3
5 出雲B × 2-3   ○  4-1 × 1-4   × 1-4 1-3  8-12 5 5 益田A ○  3-2   × 2-3 × 1-4   ○  4-1 2-2  10-10 4
6 加茂B ○  5-0   ○  5-0     × 2-3 ○  4-1   3-1  16-4 1 6 オリバースB × 2-3 × 1-4   × 0-5 × 1-4   0-4  4-16 6
運営責任者:加茂Bチーム 大島富士雄 運営責任者:宍道チーム 三村勝利
決勝トーナメント組合せ
決勝トーナメントB 
決勝トーナメントA  <予選リーグ3位4位通過チームによるトーナメント>
<予選リーグ1位2位通過チームによるトーナメント>
北浜A C-3位 3 3   A-3位 キャンベルアーリー
加茂B C-1位 0 3   A-1位 平田B     1 3  
  1 1   西田 B-4位     キャンベルアーリー   D-4位 益田A
加茂A B-2位     平田A     D-2位 宍道 2 1
3 0   1 3
  0 3      
    加茂C A-4位 1 3   C-4位 平田C
出雲A A-2位 3 1 C-2位 オリバースA      
        平田D D-3位   3 2   B-3位 たき
出雲C D-1位   3 3   B-1位 平田A 3 2
1 3
決勝トーナメントC
 <予選リーグ5位6位通過チームによるトーナメント>
3 A-5位 益田B 優勝  平田A
出雲B C-5位     3 3  
  益田B     D-6位 オリバースB 準優勝 出雲A
  0
  1 3   3位  加茂A
     
坂香 A-6位 3 3 C-6位 平田E 3位  平田B
       
北浜C D-5位   1 0   B-5位 湖陵
0 0