決勝リーグ組合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、2コート | 3、4コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | 1位Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A-1位 | × | ○ | 1-1 | 3 | 1 | E-1位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
出雲A | 2−3 | 4−1 | 6-4 | 平田A | 5−0 | 5−0 | 10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-1位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | 2 | F-1位 | ○ | ○ | 2-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
鶴首 | 3−2 | 3−2 | 6-4 | 加茂B | 3−2 | 4−1 | 7-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C-1位 | × | ○ | 1-1 | 2 | 3 | G-1位 | × | ○ | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
加茂A | 2−3 | 5−0 | 7-3 | 加茂C | 0−5 | 4−1 | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D-1位 | × | × | 0-2 | 4 | 4 | H-1位 | × | × | 0-2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
出雲B | 1−4 | 0−5 | 1-9 | 出雲C | 0−5 | 2−3 | 2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H-2位 | × | × | 0-2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西田C | 1−4 | 1−4 | 2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、6コート | 7、8コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | 2位Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A-2位 | ○ | ○ | 2-0 | 2 | 1 | E-2位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
平田B | 3−2 | 4−1 | 7-3 | 西田A | 4−1 | 5−0 | 9-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-2位 | × | × | 0-2 | 4 | 2 | F-2位 | × | ○ | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
多伎 | 2−3 | 0−5 | 2-8 | キャンベルおおきに | 1−4 | 5−0 | 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C-2位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | 3 | G-2位 | × | × | 0-2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
キャンベルまいど | 5−0 | 3−2 | 8-2 | 益田D | 0−5 | 1−4 | 1-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D-2位 | × | × | 0-2 | 3 | 4 | H-3位 | × | ○ | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
北浜B | 1−4 | 2−3 | 3-7 | 益田A | 0−5 | 4−1 | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、10コート(サブアリーナ) | 11、12コート(サブアリーナ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | 3位Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 ゲーム差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A-3位 | ○ | ○ | 2-0 | 2 | 1 | E-3位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
益田B | 4−1 | 5−0 | 9-1 | 北浜A | 3−2 | 4−1 | 7-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-3位 | × | × | 0-2 | 3 | 2 | F-3位 | × | ○ | 1-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
益田C | 1−4 | 1−4 | 2-8 | 佐田 | 2−3 | 3−2 | 5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C-3位 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | 3 | G-3位 | × | × | 0-2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
西田B | 4−1 | 5−0 | 9-1 | 平田C | 2−3 | 1−4 | 3-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D-3位 | × | × | 2-0 | 4 | 4 | H-4位 | × | ○ | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
佐香 | 0−5 | 0−5 | 0-10 | 宍道 | 1−4 | 4−1 | 5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント組合せ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメントA | 決勝トーナメントB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<決勝1位リーグ1位2位通過チームによるトーナメント> | <決勝2位リーグ1位2位通過チームによるトーナメント> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平田A | キャンベルアーリーまいど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1位Aー1位 | 1位B−2位 | 1位Aー2位 | 1位B−1位 | 2位Aー1位 | 2位B−2位 | 2位Aー2位 | 2位B−1位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
鶴首 | 加茂B | 加茂A | 平田A | キャンベルまいど | キャンベルおおきに | 平田B | 西田A | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメントC | 優勝 | 平田A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<決勝3位リーグ1位2位通過チームによるトーナメント> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 鶴首 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西田B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3位 | 加茂A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 加茂B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位Aー1位 | 3位B−2位 | 3位Aー2位 | 3位B−1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西田B | 佐田 | 益田B | 北浜A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|