第1位 平田A
第2位 多伎
第3位 平田B
第3位 大社
第1位 大東
第2位 湖陵
第3位 須佐
第3位 島根混成
予選リーグ組み合わせ
Aリーグ | 大社 | 湖陵 | 大東 | 平田A | 勝敗 | 順位 |
大社 | 3 | 2 | 0 | 2-1 | 2 | |
湖陵 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 4 | |
大東 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | |
平田A | 3 | 3 | 3 | 3-0 | 1 |
Bリーグ | 混成 | 多岐 | 須佐 | 平田B | 勝敗 | 順位 |
混成 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 3 | |
多岐 | 3 | 3 | 3 | 3-0 | 1 | |
須佐 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 4 | |
平田B | 2 | 0 | 2 | 2-1 | 2 |
第1位 平田B
第2位 加茂B
第3位 平田A
第3位 加茂A
第1位 平田C
第2位 北浜A
第3位 佐田A
第3位 出雲D
予選組み合わせ
Aリーグ | 平田A | 佐田B | 佐香B | 加茂C | 出雲D | 勝敗 | 順位 |
平田A | 3 | 2 | 3 | 3 | 4-0 | 1 | |
佐田B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 5 | |
佐香B | 1 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 4 | |
加茂C | 0 | 3 | 3 | 2 | 3-1 | 2 | |
出雲D | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-2 | 3 |
Bリーグ | 出雲A | 木次 | 北浜B | 佐田A | 佐香A | 勝敗 | 順位 |
出雲A | 3 | 3 | 3 | 2 | 4-0 | 1 | |
木次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 5 | |
北浜B | 0 | 3 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
佐田A | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 4 | |
佐香A | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-1 | 2 |
Cリーグ | 平田B | 北浜A | オリバースA | 出雲B | 加茂B | 勝敗 | 順位 |
平田B | 2 | 3 | 3 | 1 | 3-1 | 2 | |
北浜A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
オリバースA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 5 | |
出雲B | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-2 | 3 | |
加茂B | 2 | 2 | 3 | 2 | 4-0 | 1 |
Dリーグ | 加茂A | オリバースB | 出雲C | 平田C | 村田 | 勝敗 | 順位 |
加茂A | 3 | 3 | 3 | 3 | 4-0 | 1 | |
オリバースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 5 | |
出雲C | 0 | 3 | 1 | 3 | 2-2 | 2 | |
平田C | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-2 | 3 | |
村田 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 4 |
お・も・ひ・で
ウォーミングアップ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
開会式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
試合風景 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
閉会式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |