Aリーグ 会場: 平田(1コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 加茂A   3 3 2 3-0 8 1 1
2 出雲stc C 0   2 2 2-1 4 5 2
3 仁摩 0 1   1 0-3 2 7 4
4 東出雲A 1 1 2 1-2 4 5 3
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Bリーグ 会場: 久多美小学校
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 出雲stc B   2 1 2 2-1 5 4 2
2 大東 1   0 1 0-3 2 7 4
3 平田B 2 3   3 3-0 8 1 1
4 フレンド出雲 1 2 0 1-2 3 6 3
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Cリーグ 会場: 平田(2コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 加茂C   2 1 1 1-2 4 5 3
2 平田ΣK 1   0 0 0-3 1 8 4
3 鶴首B 2 3   1 2-1 6 3 2
4 佐香C 2 3 2 3-0 7 2 1
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Dリーグ 会場: 平田(3コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 西田A   3 3 3 3-0 9 0 1
2 佐香B 0   2 2 2-1 4 5 2
3 ドラゴンB 0 1   2 1-2 3 6 3
4 大社B 0 1 1 0-3 2 7 4
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Eリーグ 会場: 平田(4コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 出雲stc A   2 2 2 3-0 6 3 1
2 たき 1   0 2 1-2 3 6 3
3 宍道 1 3   2 2-1 6 3 2
4 平田C 1 1 1 0-3 3 6 4
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Fリーグ 会場: 平田(5コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 西田B   1 1 2 1-2 4 5 2
2 鶴首A 2   0 1 1-2 3 6 4
3 出雲stc D 2 2   2 3-0 6 3 1
4 大社 A 1 2 1 1-2 4 5 3
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Gリーグ 会場: 平田(6コート)
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 佐香A   2 2 1 2-1 5 3 2
2 出雲stc E 1   1 1 0-3 3 6 4
3 ドラゴンA 1 2   1 1-2 4 5 3
4 東出雲B 2 2 2 3-0 6 3 1
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
Hリーグ 会場: 光中学校
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 平田A   3 3 2 3-0 8 1 1
2 西田C 0   1 0 0-3 1 8 4
3 伊野 0 2   2 1-2 4 6 3
4 加茂B 1 3 2 2-1 6 3 2
<試合順>@1−2 A3−4 B1−3 C2−4 D1−4 E2−3
団体決勝トーナメント(各リーグ1位)
2
A 加茂A
  2
   
   
B 平田B
0 1
 
1  
C 佐香C
   
1  
 
D 西田A
2   平田A
 
1
E 出雲stc A
  0
   
   
F 出雲stc D
1  
2
0
G 東出雲B
 
2
H 平田A
2
優勝 準優勝 第三位
平田A 加茂A 出雲stc A
西田A
ダイヤモンドの部
A @ 河原 比呂志 大社A @ 松下 ナギ 大社B @ 藤原 和寿江 仁摩
藤井 晃代 鎌田 治代 清水 仁
A 田中 康介 仁摩 A 母里 末吉 平田C A 石原 亮 大社B
水上 経 小村 静子 内藤 友枝
B 鳥屋尾 晋 たき B 坂本 勇夫 大東 B 落合 英夫 フレンド出雲
森本 敬子 高橋 シゲ子 鎌田 篤子
@ A−1:@−A @ B−1:@−A @ C−1:@−A
A−2:A−B B−2:A−B C−2:A−B
A A−3:@−B B−3:@−B C−3:@−B
A B A B A B
決勝トーナメント(各リーグ1位)
0
A 河原比呂志 藤井晃代    
 
  清水 仁 (仁摩)
 
 
0   藤原 和寿江
B 坂本勇夫 高橋シゲ子  
 
3
C 清水仁 藤原和寿江
3
優勝 準優勝 第三位
清水 仁 河原 比呂志 坂本 勇夫
藤原 和寿江 藤井 晃代 高橋 シゲ子