Aリーグ
チーム名
1 2 3 4 勝敗 勝G 負G 順位
1 平田A   5 5 5 3 - 0 15 0 1
2 国富A 0   4 1 1 - 2 5 10 3
3 北浜B 0 1   0 0 - 3 1 14 4
4 西田C 0 4 5 2 - 1 9 6 2
<試合番号>@1−4 A2−3 B1−3 C2−4 D1−2 E3−4
Bリーグ
チーム名
5 6 7 8 勝敗 勝G 負G 順位
5 平田B   2 2 3 1 - 2 7 8 4
6 3   3 2 2 - 1 8 7 2
7 北浜A 3 2   2 1 - 2 7 8 3
8 佐香A 2 3 3 2 - 1 8 7 1
<試合番号>@5−8 A6−7 B5−7 C6−8 D5−6 E7−8
Cリーグ
チーム名
9 10 11 12 勝敗 勝G 負G 順位
9 伊野   4 3 5 3 - 0 12 3 1
10 灘分 1   2 4 1 - 2 7 8 3
11 西田B 2 3   4 2 - 1 9 6 2
12 佐香B 0 1 1 0 - 3 2 13 4
<試合番号>@9−12 A10−11 B9−11 C10−12 D9−10 E11−12
Dリーグ
チーム名
13 14 15 16 勝敗 勝G 負G 順位
13 西田A   5 4 5 3 - 0 14 1 1
14 国富B 0   1 0 0 - 3 1 14 4
15 桧山 1 4   3 2 - 1 8 7 2
16 久多美 0 1 1 0 - 3 2 13 3
<試合番号>@13−16 A14−15 B13−15 C14−16 D13−14 E15−16
予選リーグ 試合進行チャート
1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート
A−@ A−A B−B C−@ C−A D−B
A−B B−A B−@ C−B D−A D−@
A−C B−E B−D C−C D−E D−D
A−D A−E B−C C−D C−E D−C