![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|学校行事|部活動紹介|過去の実績| |
<NextPage> |
ラグビー部 | |||
○ | 第83回全国高校ラグビーフットボール島根県大会 準優勝 | ||
第1回戦 出雲 58−7 松江高専 | |||
第2回戦 出雲 0−45 江の川 | ○ | 国体中国予選(本校より5名出場) | |
第2回戦 0−3 山口 | |||
○ | ラグビー県選手権 | ||
第1回戦 61−7 松江工業 | |||
決勝戦 12−41 江の川 | ○ | ラグビー全国予選 準優勝 | |
第1回戦 82−0 松江工業 | |||
決勝戦 0−31 江の川 | |||
バスケット部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子 ベスト8 | |||
1回戦 出雲 74−72 明誠 | |||
2回戦 出雲 75−61 松江商業 | |||
準々決勝 出雲 46−113松江東 | |||
女子 3位 | |||
1回戦 出雲 120−28 安来 | |||
2回戦 出雲 58−35 明誠 | |||
準々決勝 出雲 61−35 松江南 | |||
準決勝 出雲 36−57 松江商業 | ○ | 県選手権大会 | |
男子 | |||
出雲 90−49 津和野 | |||
出雲 64−70 松江商業 | |||
女子 | |||
出雲 47−45 大社 | |||
出雲 49−81 松江農林 | |||
サッカー部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
1回戦 出雲 0−1 浜田 | |||
○ | 県選手権大会 ベスト8 | ||
出雲 1−0 浜田 | |||
出雲 0−1 出雲工業 | |||
バレーボール部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子 ベスト8 | |||
1回戦 出雲 2−0 出雲農林 | |||
2回戦 出雲 2−1 松江高専 | |||
準々決勝 出雲 0−2 松江工業 | |||
女子 | |||
1回戦 出雲 1−2 出雲西 | ○ | 新人戦 | |
男子 予選リーグ敗退 | |||
女子 ベスト6 | |||
ソフトテニス部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
☆男子(団体) ベスト3(中国大会出場) | |||
2回戦 出雲 3−0 松江西 | |||
3回戦 出雲 2−1 出雲工業 | |||
準決勝 出雲 0−2 松江工業 | |||
☆男子(個人) 3組中国大会出場 | |||
石飛(3−9)・嘉藤(3−7)組 ベスト24 | |||
大国(2−1)・吉田(2−3)組 ベスト24 | |||
山形(2−2)・高見(2−2)組 ベスト24 | |||
☆女子(団体) 3位(中国大会出場) | |||
2回戦 出雲 3−0 益田産業 | |||
3回戦 出雲 2−0 益田 | |||
準決勝 出雲 2−0 松江南 | |||
決勝 出雲 1−2 松江西 | |||
☆女子(個人) 2組インターハイへ、1組中国大会へ | |||
八幡(3ー7)・森脇(3−8)組 優勝(IHへ) | |||
永田(3−10)・吉岡(3−7)組 5位(IHへ) | |||
矢野(3−6)・富岡(3−3)組 ベスト16(中国へ) | ○ | 新人戦予選 | |
☆男子 団体 ベスト3 | |||
☆女子 団体 ベスト3 | |||
個人 尾原(2−10)・吉原(2−7)組 3位 | |||
○ | 新人戦 | ||
☆男子 団体 2回戦敗退 | |||
個人 大国(2−1)・吉田(2−3)組 | |||
山形(2−2)・矢野(2−3)組 →高校インドアへ | |||
☆女子 団体 ベスト8 | |||
個人 尾原(2−10)・吉原(2−7)組 | |||
青山(1−4)・岩元(1−6)組 | |||
岸(1−4)・小村(1−1)組 →高校インドアへ | |||
卓球部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子(団体) ベスト8 | |||
2回戦 出雲 3−0 隠岐水産 | |||
3回戦 出雲 3−0 益田 | |||
準々決勝 出雲 1−3 出雲西 | |||
女子(団体) ベスト4 | |||
2回戦 出雲 2−0 横田 | |||
準々決勝 出雲 3−1 松江北 | |||
準決勝 出雲 1−3 松江商 | |||
女子(個人) | |||
<ダブルス> | |||
錦織(3−6)・平野(2−6)組 ベスト8 | |||
高野(2−4)・野淵(1−3)組 ベスト16 | |||
<シングルス> | |||
平野亜希(2−6) 5位 | |||
野淵佐保(1−3) ベスト16 | |||
○ | 国体予選 | ||
男子 ダブルス ベスト16 | |||
大賀美(2−8)・湯浅(1−10)組 | |||
須田(2−3)・梶谷(2−8)組 | |||
富岡(2−6)・多久和(2−2)組 | |||
女子 ダブルス 準優勝 | |||
平野(2−6)・野淵(1−3)組 | |||
シングルス ベスト12 | |||
野淵(1−3) | |||
決勝リーグ 5位 | |||
平野(2−6) | |||
○ | 1年生大会 | ||
男子 団体 ベスト8 出雲A | |||
シングルス ベスト8 湯浅晋平(1−10) | |||
女子 団体 準優勝 | |||
シングルス 優勝 野淵佐保(1−3) | |||
同ベスト8 和田守麻由(1−6) | |||
同ベスト8 足立悦子(1−7) | ○ | 高校選手権 | |
男子 ダブルス ベスト16 須田(2−3)・梶谷(2−8)組 | |||
女子 シングルス ジュニアの部ベスト8 野淵(1−3) | |||
同 一般の部ベスト8 平野(2−6) | |||
○ | 新人大会 | ||
男子 団体 5位 | |||
ダブルス ベスト8 須田(2−3)・梶谷(2−8)組 | |||
同ベスト16 足立(2−3)・三加茂(2−9)組 | |||
同ベスト16 富岡(2−6)・多久和(2−2)組 | |||
女子 団体 3位 → 中国予選へ | |||
ダブルス 優勝 平野(2−6)・野淵(1−3)組 | |||
同ベスト16 高野(2−4)・足立(1−7)組 | |||
シングルス ベスト4 野淵佐保(1−3) | |||
同ベスト4 平野亜希(2−6) | |||
陸上部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子 フィールド総合3位 | |||
走高跳 棟石慧(1−9) 3位 | |||
三段跳 昌子卓人(3−6) 4位 | |||
円盤投 高橋航(3−3) 5位 | |||
砲丸投 高橋航(3−3) 5位 | |||
女子 | |||
走高跳 山崎未央(2−9) 2位 | |||
走高跳 福田香奈(1−10) 8位 | |||
走幅跳 吉田理沙(3−10) 8位 | |||
七種競技 竹下由希子(1−3) 7位 | |||
○ | 県新人戦 | ||
男子 | |||
走高跳 棟石慧(1−9) 4位 | |||
三段跳 内田祥吾(2−4) 2位 | |||
三段跳 原 佑太(2−1) 5位 | |||
走幅跳 井上和人(1−5) 3位 | |||
100mH 岸 征志(1−7) 6位 | |||
女子 | |||
走高跳 竹下由希子(1−3) 1位 | 走高跳 福田香奈(1−10) 3位 | ||
100mH 桑原未奈(1−7) 5位 | |||
100mH 玉木絵里香(1−7) 6位 | |||
4×400mR 6位 | ○ | 県高校駅伝 | |
男子 10位 | |||
女子 9位 | |||
山岳部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子 団体5位 | |||
女子 団体準優勝 | |||
○ | 新人登山大会 | ||
男子 団体5位 →中国大会へ | |||
○ | 中国登山大会 | 男子 団体11位 | |
新体操部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
団体 準優勝 | |||
○ | 新人大会 | ||
団体 準優勝 | |||
個人 7位 加藤ゆかり(2−10) | |||
個人 8位 勝部沙祐美(1−6) | |||
バドミントン | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子(団体) | |||
出雲 0−3 大東 | |||
女子(団体) | |||
出雲 0−3 仁摩 | |||
○ | 新人大会 | ||
男子 団体 ベスト4 | |||
ダブルス ベスト16 吉川(2−4)・足立(2−7)組 | |||
シングルス ベスト16 吉川(2−4)、足立(2−7)、吉廻(2−8) | |||
女子 シングルス ベスト16 勝部(1−8) | |||
<NextPage><平成14年度の実績> |