![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|学校行事|部活動紹介|過去の実績| |
■平成15年度の部活動実績(H16.2.10現在) | <Back> |
剣道部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子(団体) ベスト4 | |||
2回戦 出雲 4−0 出雲農 | |||
3回戦 出雲 3−0 松江北 | |||
準々決勝 出雲 3−0 浜田 | |||
準決勝 出雲 1−2 横田 | |||
女子(団体) ベスト16 | |||
1回戦 出雲 4−0 浜田商 | |||
2回戦 出雲 0ー2 矢上 | |||
○ | 県選手権 | ||
男子 団体 ベスト4 | |||
女子 個人 ベスト8 中澤悠里(2−4) | |||
弓道部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
男子(団体) 4位 | |||
男子(個人) | |||
板倉宏考(3−7) 3位 | |||
神田信広(2−5) 5位 | |||
女子(団体) 優勝 | |||
女子(個人) | |||
高垣紘子(2−9) 優勝 | |||
福島あすな(3−2) 準優勝 | ○ | インターハイ | |
女子 団体 ベスト16 | ○ | 県新人戦 | |
男子 団体 ベスト8 | |||
女子 団体 3位 | ○ | 弓道全国選抜県予選 | |
女子 個人 1位 小田知美(2−8) | ○ | 中国新人大会 | |
女子 団体 6位 | |||
ソフトボール部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
1回戦 出雲 8−7 大社 | |||
準々決勝 出雲 2−1 松江商業 | |||
準決勝 出雲 1−11 3位 | |||
野球部 | |||
○ | 島根県高校総体 | ||
出雲 5−4 出雲農林 | |||
出雲 3−4 浜田商業 | ○ | 秋季地区野球大会県予選 | |
第2回戦 8−2 松江東 | |||
第3回戦 9−2 松江農林 | |||
準々決勝 9−13 出雲北陵 | ○ | 出雲地区1年生大会 優勝 | 出雲 4−2 三刀屋 |
出雲 4−3 出雲北陵 | |||
出雲 5−3 大東 | |||
テニス部 | |
○ | 島根県高校総体 |
男子(団体) | |
2回戦 出雲 0−3 大田 | |
男子シングルス | |
山本隆文(3−5) ベスト16 | |
男子ダブルス | |
山本(3−5)・大倉(3−5)組 ベスト16 | |
女子(団体) | |
2回戦 出雲 2−1 出雲西 | |
準々決勝 出雲 0−2 安来 | |
女子ダブルス | |
塩田(3−10)・吉村(2−10)組 ベスト8 | |
○ | 新人戦 |
男子 団体 3位 | |
シングルス ベスト8 岩谷祐太(2−5) | |
女子 団体 準優勝 | |
シングルス ベスト8 吉村恵理子(2−10) | |
同ベスト16 中島悠里(2−1) | |
ダブルス ベスト16 吉村(2−10)・中島(2−1)組 | |
○ | 全国選抜県予選 |
女子 団体 3位 | |
柔道部 | |
○ | 県武道振興大会 |
高校2年の部 優勝 狩野芳規(2−4) | |
○ | 県高校新人大会 |
66kg級 3位 狩野芳規(2−4) | |
水泳部 | |
○ | 島根県高校総体 |
200メートル背泳ぎ 大國瑶世(2−3) 優勝 | |
100メートル背泳ぎ 大國瑶世(2−3) 優勝 | |
100メートル平泳ぎ 浜村咲津希(1−6) 3位 | |
200メートル平泳ぎ 浜村咲津希(1−6) 3位 | |
50メートル自由形 松浦有里(1−2) 7位 | |
100メートル自由形 松浦有里(1−2) 7位 | |
○ | 中国大会 |
女子 100メートル背泳ぎ 3位 大國瑶世(2−3) | |
○ | インターハイ |
女子 100メートル背泳ぎ 大國瑶世(2−3) 1・08・3 | |
○ | 新人戦 |
200メートル個人メドレー 2位 松浦有里(1−2) | |
100メートル自由形 松浦有里(1−2) 4位 | |
200m平泳ぎ 3位 浜村咲津希(1−6) | |
コーラス部 | |||
○ | フェスティバルコンクール県大会 | ||
金賞→中国大会へ | |||
○ | 中国合唱コンクール | ||
金賞→全国大会へ | |||
○ | 全日本合唱コンクール | ||
銀賞 | |||
吹奏楽部 | |||
○ | 吹奏楽コンクール県大会 | ||
金賞→中国大会へ | |||
○ | 吹奏楽コンクール中国大会 | ||
銀賞 | |||
○ | マーチング県大会(1000人の吹奏楽) | ||
金賞→中国大会へ | |||
○ | マーチングフェスティバル中国大会 | ||
金賞 | |||
美術部 | |||
○ | 第37回出雲夏期洋画講習会 | ||
入選 | |||
飯塚朱依子(1−4)・四方田紗希(1−10)・藤田涼子(2−2) | |||
岡田典子(2−3)・田部祐利加(2−5)・藤原直子(2−5) | |||
小田初音(2−6)・葛原さやか(2−6)・春日優花(2−7) | |||
栗原佳菜(2−7)・高橋信江(2−7)・中尾直貴(2−7) | |||
藤林優徳(2−7)・吉田美貴子(2−7)・影平舞美子(2−8) | |||
寺本睦美(2−8)・伊藤斉和子(2−9)・西芙美子(2−9) | |||
渡部沙野香(2−9)・池田真奈美(2−10)・福間いずみ(2−10) | |||
○ | 第36回県高校美術展 | ||
(絵画の部) | |||
入選 | |||
加田望(1−3)・飯塚朱依子(1−4)・福島ひかる(1−5) | |||
渡部麻奈美(1−5)・藤田涼子(2−2)・岡田典子(2−3) | |||
藤原直子(2−5)・小田初音(2−6)・葛原さやか(2−6) | |||
高橋信江(2−7)・藤林優徳(2−7)・吉田美貴子(2−7) | |||
影平舞美子(2−8)・寺本睦美(2−8)・伊藤斉和子(2−9) | |||
西芙美子(2−9)・渡部沙野香(2−9)・池田真奈美(2−10) | |||
福間いずみ(2−10)・藤原千晶(2−10) | |||
☆このうち伊藤(2−9)と渡部(2−9)は全国総文祭徳島大会へ | |||
(デザインの部) | |||
入選 | |||
永岡郁美(1−3)・飯塚朱依子(1−4)・四方田紗希(1−10) | |||
木下由李佳(2−1)・藤原直子(2−5)・栗原佳菜(2−7) | |||
藤林優徳(2−7)・西芙美子(2−9)・藤原千晶(2−10) | |||
(工芸の部) | |||
岡田典子(2−3)・田部祐利加(2−5) | |||
演劇部 | |||
○ | 出雲地区大会 | ||
「高校羅刹門」優秀賞→県大会へ | |||
○ | 島根県大会 | ||
「高校羅刹門」優秀賞 並びに 奨励賞 | |||
書道部 | |||
○ | 高校書道展 | ||
奨励賞 伊藤典子(2−1)、鳥屋尾倫世(2−1) | |||
写真部 | |||
○ | 高文連秋季写真コンクール | ||
特選 小田初音(2−6) | |||
特選 山本沙織(2−8) | |||
囲碁・将棋部 | |||
○ | 第27回全国総文祭囲碁部門 | ||
団体戦 島根県代表 28位(高見春香(3−9)が出場) | |||
男子 個人戦 25位 月森正樹(3−5) | |||
女子 個人戦 37位 可世木里美(3−8) | |||
○ | 第27回全国総文祭将棋部門 | ||
女子 個人 ベスト16 影山彩璃(2−1) | |||
○ | 囲碁県大会新人戦 | ||
男子 団体 優勝 | |||
女子 団体 優勝 | |||
男子 個人 5位 益田哲也(2−1) →中国大会へ | |||
同6位 秦野祐太郎(1−10) →中国大会へ | |||
○ | 将棋県大会新人戦 | ||
男子 個人 優勝 北島正太(1−10) →中国大会へ | |||
放送部 | |||
○ | NHK全国高校放送コンテスト全国大会(東京) | ||
全国ベスト60 藤原 由貴(3−10) | |||
全国ベスト200 秦さゆり(3−9) | |||
○ | 全国総文祭福井大会 | ||
藤原(3−10)・秦(3−9)両名出場 | |||
○ | 県総文祭地区大会 | ||
優秀賞 吉田ちひろ | |||
百人一首同好会 | |||
○ | 出雲大社全国かるた大会 | ||
D級 ベスト16 益田哲也(2−1) | |||
○ | 県新人戦 | ||
団体 3位 | |||
その他表彰 | |||
○ | 県音楽コンクール | ||
声楽の部 1位 安食金太郎(3−8) →全国大会へ | |||
○ | 全日本声楽コンクール | ||
優良賞 阿食金太郎(3−10) | |||
○ | 中国04総体競技種目ポスター審査結果 | ||
陸上競技 最優秀作品 栗原佳菜(2−7) | |||
同優秀作品 藤林優徳(2−7) | |||
○ | 家庭クラブ研究発表会 | ||
優秀賞 | |||
○ | 第8回全書研中国地区高等学校生徒書道展 | ||
NHK賞 岩崎香織 | |||
会長賞 土井豆亜希 | |||
会長賞 久家栞莉 | |||
<Back><平成14年度の実績> |