第11回島根県スポンジテニス選手権大会団体戦兼山陰中央新聞社杯優勝旗争奪スポンジテニス大会結果

今年の団体戦も県外より3チームも参加いただき、しかも優勝に絡むという展開で大会は盛り上がりました。

結果スコア

詳細はこちら

参加名簿

参加選手名簿
参加チーム:25  参加人数:175
 チーム名 出雲STC A  チーム名 出雲STC B  チーム名 出雲STC C
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 吉川武 監  督 関健治 監  督 今岡宏典
34 吉川武 29 関健治 29 今岡宏典
33 武田宏道 29 鐘築充 30 遠藤淳司
32 梶谷勇 25 馬庭雅哉 30 西村啓輔
34 春日真澄 27 馬庭恵美 28 渡部絵美
24 後藤佳奈 27 坂田浩子 28 原育子
28 山崎志織 27 関亜希 26 松田千歳
20 福代沙弥 25 藤原僚子 28 高橋和美
26 森田小百合
 チーム名 加茂A  チーム名 加茂B  チーム名 加茂C
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 成相潤司 監  督 大島富士雄 監  督 川上淳一
31 成相潤司 37 大島富士雄 37 川上淳一
36 速水久弘 36 渡部学 35 渡部誠
34 吉賀央 32 杉原雅之 19 福島潤
51 福島信 56 金築美代子 51 森山徳男
58 成相京子 38 長谷川幸代 53 土江寛美
36 速水玲子 38 安田美智子 36 川上直美
32 吉賀恵美 27 岡真里子 28 杉原優子
 チーム名 北浜A  チーム名 北浜B  チーム名 キャンベルアーリーまいど
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 福間明 監  督 川瀬博 監  督 富村順次
47 小林良次 54 浜村善仁 45 林裕二
46 福間明 49 川瀬博 49 富村順次
59 小村宗明 45 山根宏之 43 池田高男
55 福間京子 25 小沢伸之 47 古林志穂
49 北村公子 56 川谷由美子 40 荒田美千代
45 川瀬輝美 50 小村和枝 52 奥澤睦子
48 中島由利
46 川瀬由美子
 チーム名 キャンベルアーリーおおきに  チーム名 佐香  チーム名 佐田
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 相原文雄 監  督 山根隆志 監  督 土井豆裕二
50 相原文雄 57 金折徹也 28 土井豆裕二
32 西尾貴幸 55 南場道男 29 田部勇司
50 有賀美智子 45 山根隆志 29 近藤陽治
49 藤本久美子 20 山岡圭太 17 永井透
48 二橋恵美子 44 西村真寿美 29 岡美雪
35 池田恵子 40 田中睦子 49 藤原桂子
28 松島由紀子 50 大崎朋子
 チーム名 宍道    チーム名 多伎  チーム名 鶴首
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 三村勝利 監  督 松尾充 監  督 矢野浩敏
60 三村勝利 55 松尾充 39 矢野浩敏
47 狩野正二 53 柳楽健治 53 花田和雄
47 岩谷誠司 50 大谷晃夫 39 野田忠宏
48 高木英之 24 ポールアーウィン 23 花田智行
50 宮崎詠二 17 坂本翔平 23 田山裕樹
51 宮廻礼子 53 松尾直子 47 成田利恵
46 飯塚由美子 53 吾郷博子 43 小崎美佐代
46 大津由如子 50 坪内純子 32 田中亜紀
26 宮廻由紀
 チーム名 西田A  チーム名 西田B  チーム名 西田C
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 山根貴弘 監  督 樋野真二 監  督 長廻良
32 山根貴弘 39 樋野真二 40 長廻良
32 飯塚隆 49 二瀬敏道 40 錦織寿之
27 吉田伸洋 23 森脇潤一 23 水順一
49 山根保生 40 伴幸雄 23 山根敬
27 小村美枝子 44 渡部美鈴 53 田仲百合子
25 西尾奈都子 13 二瀬有未 18 田仲沙友里
44 山根千恵美 42 伴美雪 40 錦織朋子
23 加納里美
 チーム名 平田A     チーム名 平田B  チーム名 平田C
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 中尾和人 監  督 多久和俊光 監  督 小村一
53 中尾和人 52 松本文夫 57 小村一
48 佐藤傳 45 多久和俊光 33 小村英治
25 立石覚 32 吾郷貴行 29 荒木正則
54 高木佐栄子 53 中尾絹子 71 小村静子
32 吾郷千晴 47 錦織米子 50 大谷恵美子
26 中尾祐子 32 長廻由香子 50 儀満豊子
 チーム名 益田A  チーム名 益田B  チーム名 益田C
年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名 年齢 性別 氏    名
監  督 高橋宏暢 監  督 河良武彦 監  督 石田勝三
65 高橋宏暢 49 河良武彦 61 石田勝三
65 田中毅 31 大庭義久 70 矢富笹次郎
60 本田須美江 26 吉村謙一 28 又賀義晴
56 島内洋子 61 長谷田侯子 28 須藤将裕
59 天野志津枝 61 久保高江 28 森光
59 野上良子 42 石田佐英子 53 石谷洋子
46 澄川和子 55 尾崎鈴子
 チーム名 益田D
年齢 性別 氏    名
監  督 大竹偉夫
60 大竹偉夫
25 浅尾一樹
25 梅田正俊
52 野上良子
30 野村かおる
43 和崎則子
43 山田明美

過去の県大会成績

HOME BACK